军事真题剖析昨天带着大家了解了关于军考政...
2020军校易考通直击部队军考资料+高中士兵军考《全真模拟》礼包
本站价:¥ 759.00军考模拟卷2020年易军考复习资料高中士兵考学部队考军校教材试卷
本站价:¥ 199.00军考模拟卷2020年易军考复习资料高中士兵考学部队考军校教材试卷
本站价:¥ 199.00军考教材2020版军校易考通 部队士兵军考复习考军校资料模拟试卷
本站价:¥ 560.00军事真题剖析昨天带着大家了解了关于军考政治真题的解析。今天和易军考老师一起看一下军考八科之一的军事真题解析!和往年不同,2022年高中学历军考军事科目部分题型有增加,考察延伸知识点较多,但整体上难度适中。我们看看增加了哪些?都有什么特点?1、题型更多样增加...
第五章《向量及其应用》习题
(武警)总部司令部 | 男兵 395.5 | 女兵 451.0 |
(武警)总部政治部 | 男兵 387.5 | 女兵 469.5 |
(武警)总部后勤部 | 男兵 395.5 | 女兵 420.0 |
(武警)北京总队 | 男兵 391.5 | 女兵 438.0 |
(武警)天津总队 | 男兵 407.0 | 女兵 458.5 |
(武警)上海总队 | 男兵 409.0 | 女兵 517.5 |
(武警)内蒙古总队 | 男兵 345.5 | 女兵 455.5 |
(武警)辽宁总队 | 男兵 387.5 | 女兵 467.0 |
(武警)吉林总队 | 男兵 409.5 | 女兵 378.0 |
(武警)黑龙江总队 | 男兵 416.5 | 女兵 441.0 |
(武警)江苏总队 | 男兵 417.0 | 女兵 514.0 |
(武警)浙江总队 | 男兵 443.0 | 女兵 503.0 |
(武警)安徽总队 | 男兵 402.5 | 女兵 522.0 |
(武警)福建总队 | 男兵 371.0 | 女兵 424.0 |
(武警)江西总队 | 男兵 390.5 | 女兵 478.5 |
(武警)山东总队 | 男兵 414.5 | 女兵 465.0 |
(武警)湖北总队 | 男兵 384.5 | 女兵 502.0 |
(武警)湖南总队 | 男兵 379.0 | 女兵 462.5 |
(武警)广东总队 | 男兵 382.0 | 女兵 429.0 |
(解放军)北京军区 | 男兵 390.0 | 女兵 440.0 |
二炮 | 男兵 368.0 | 女兵 478.5 |
(解放军)总装 | 男兵 419.5 | 女兵 483.5 |
(解放军)成都军区 | 男兵 407.0 | 女兵 440.0 |
南京军区(陆) | 男兵 441.5 | 女兵 429.5 |
南京首家专业军考辅导机构,中国领先的军考教育培训基地。自2004年创立以来,专门致力于部队院校文化考试的专业辅导。截止到2013年,已成功帮助382位学员从普通士兵实现华丽...
乐而学教育是江苏地区领先的高端教育培训学校,创立于2004年。 旗下拥有:乐学一对一、名师课堂、易军考学校三个子业务品牌。